Chovné feny 1.1.2023 - 31.12.2023
Nejprve vyberte plemeno, po jeho výběru se zobrazí seznam, ze kterého si můžete rozkliknout plný detail jednotlivých psů.
Pokud chcete rychle najít v seznamu konkrétní fenu, začněte psát její jméno do políčka Hledané jméno.
V seznamu jsou uvedeni pouze psi aktivních členů klubu tohoto roku. Pokud má fena za jménem znak * jedná se o
zahraniční chovnou fenu.
Jméno ![]() | Narození ![]() | Výška | Délka | Barva ![]() | RTG ![]() | Majitel ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessy Lyra od Rytíře Malovce | 25.08.2020 | 61 | 64 | černá, žíhaná | A | Krása Petr |
Korona z Tylenu Moravia | 02.06.2020 | 59 | 64 | šedá, žíhaná | A | Šimek Libor |
Malvína Lyra od Rytíře Malovce | 13.09.2019 | 63 | 63 | černá, žíhaná | A | Nováková Iveta |
Julia Megi v.d. Dambaern Hoeve | 21.07.2019 | 63 | 63 | šedá, žíhaná | A | Granetová Iva |
Eliška Jana Chilli North Carpaty | 23.06.2018 | 61 | 64 | černá, žíhaná | A | Fúsiková Jana |
Desire Daimee Moravia | 18.03.2018 | 58 | 63 | šedá, žíhaná | A | Tóthová Petra |
Argentina-Wizzle Ryzmburk | 12.02.2017 | 60 | 63 | černá, žíhaná | A | Berkovcová Kateřina |
Pauline van de Maesbouvers | 24.09.2016 | 63.5 | 67 | černá, žíhaná | 0-0 | Adámková Šárka |
Lyra Vienna od Rytíře Malovce | 16.10.2015 | 60 | 62 | šedá, žíhaná | 0-0 | Novák Jakub |
Luna Vienna od Rytíře Malovce | 16.10.2015 | 63 | 66 | černá, žíhaná | 0-0 | Dybová Lenka |
Olly Merry Šedý vítr | 06.01.2015 | 61 | 64 | černá, žíhaná | 0-0 | Skalička Vladislav |
Olexa Merry Šedý vítr | 06.01.2015 | 62 | 62.5 | černá, žíhaná | 0-1 | Tomasová Lenka |
Wizzle-Quincy v.d. Vanenblikhoeve | 23.05.2014 | 60.5 | 63.5 | černá, žíhaná | 0-0 | Berkovcová Kateřina |
Brita z Podsrpu | 07.08.2013 | 62 | 63 | černá, žíhaná | 0-0 | Kodýdková Petra |
I-Masha The Best Grey Tetis | 08.07.2013 | 60 | 62 | šedá, žíhaná | 0-0 | Suchá Miroslava |
Celkem záznamů: 15
* - zahraniční chovná fena
- DNA profil
- DNA validace rodičů